Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
854 kontorpladser

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
19. november 2024 845 18 1
18. november 2024 828 41 14
17. november 2024 801 3 12
16. november 2024 810 11 19
15. november 2024 818 6 18
14. november 2024 830 21 20
13. november 2024 829 17 23
12. november 2024 835 9 10
11. november 2024 836 71 75
10. november 2024 840 54 10
9. november 2024 796 23 28
8. november 2024 801 4 3
7. november 2024 800 0 5
6. november 2024 805 1 0
5. november 2024 804 2 3
4. november 2024 805 1 0
3. november 2024 804 1 0
2. november 2024 803 8 1
1. november 2024 796 9 2
31. oktober 2024 789 1 6
30. oktober 2024 794 0 15
29. oktober 2024 809 5 50
28. oktober 2024 854 3 1
27. oktober 2024 852 15 3
26. oktober 2024 840 6 4
25. oktober 2024 838 32 37
24. oktober 2024 843 30 62
23. oktober 2024 875 1 0
22. oktober 2024 874 14 1
21. oktober 2024 861 0 19
20. oktober 2024 880 7 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.954
Antal nye lokaler siden i går 143
Antal udlejede lokaler siden i går 430
Ledige m2 i alt 9.616.167
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 89.878
Højeste m2-pris 600.006.840
Laveste m2-pris 1